# Campos da GraphQL API de Consumption

Cada [conjunto de dados da GraphQL API](/pt-br/documentacao/devtools/graphql-api/recursos/#conjuntos-de-dados) tem campos específicos que podem ser usados ao consultar esses dados.

Verifique cada campo disponível e suas descrições abaixo.

:::note
Os dados de consumo (Consumption) são retidos e ficam disponíveis por até *24* meses.

Se você estiver conectado com uma conta do tipo group ou reseller, poderá consultar o consumo de todas as contas de clientes que fazem parte da sua.
:::

---

## workloadConsumptionMetrics (Consumption)

| Campo        | Descrição |
|--------------|-----------|
| accounted    | Quantidade total de uso do produto registrada para o cliente. A resposta para este campo é o resultado de uma soma. Exemplo: `1767504904`. |
| clientId | Identificador único do cliente na Azion. Exemplo: `8437r`. |
| countryCode | Código do país associado aos dados de uso. Refere-se às edge locations onde o processamento ocorre, e não à localização de acesso do usuário. Exemplo: `BR`. |
| metricName   | Nome da métrica medida para análise. Exemplo: `invocations`. |
| productId | Identificador único do produto em uso. Exemplo: `1441110021`. |
| region | Região geográfica associada aos dados de uso. Refere-se às localizações de edge onde o processamento ocorre, e não à localização de acesso do usuário. Exemplo: `latam`. |
| workloadId | Identificador da carga de trabalho associada ao uso. Exemplo: `4829301746`. |

### Dados de uso dos produtos disponíveis

| Nome do Produto      | ID do Produto  | Módulos | Nome da métrica/Campo calculado |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| [Data Stream](/pt-br/documentacao/produtos/guias/consultar-dados-de-uso-data-stream-com-graphql/)          | 1498670028     | -                                            | - `data_streamed`: total de dados transmitidos através do Data Stream.<br/>- `requests`: total de requisições processadas pelo Data Stream. |
| [Applications](/pt-br/documentacao/produtos/guias/consultar-dados-de-uso-edge-application-com-graphql/)     | 1441740010     | - image_processor<br/>edge_firewall<br/>- load_balancer<br/>- application_accelerator  | - `data_transferred_total`: total de dados transferidos através do Applications.<br/>- `requests`: número total de requisições recebidas pelo Applications.<br/>- `waf_requests`: número total de requisições inspecionadas pelo WAF. |
| [Functions](/pt-br/documentacao/produtos/guias/consultar-dados-de-uso-edge-functions-com-graphql/)      | 1531930033     | -                                            | - `compute_time`: tempo total de execução, em milissegundos, das functions.<br/>- `invocations`: total de vezes que uma function foi executada. |
| [Image Processor](/pt-br/documentacao/produtos/guias/consultar-dados-de-uso-image-processor-com-graphql/)      | 1441110021     | -                                            | `images_processed`: total de imagens processadas pelo Image Processor. |
| [Tiered Cache](/pt-br/documentacao/produtos/guias/consultar-dados-de-uso-tiered-cache-com-graphql/)         | 1564082375     | -                                            | - `data_transferred_total`: total de dados transferidos através do Tiered Cache.<br/>- `requests`: número total de requisições processadas pelo Tiered Cache. |

### Sobre os campos countryCode e region

Os campos `countryCode` e `region` indicam as edge locations onde ocorre o processamento de dados, determinadas pela arquitetura de rede e roteamento. É importante observar que essa localização pode não ser necessariamente a mesma de onde o usuário acessa o serviço ou a origem dos dados.

O dataset `workloadConsumptionMetrics` usa as seguintes regiões e países ao recuperar resultados relacionados aos dados de uso:

| Region | Country |
|---------------|-------------|
| All Other Regions | Angola, South Africa  |
| Brazil | Brazil |
| Canada | Canada |
| Europe | Deutschland, Spain, France, Great Britain, Italy, Netherlands, United Kingdom  |
| Latam  | Argentina, Bolívia, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, Paraguay, Uruguay, Venezuela |
| No Region | No Region |
| North America  | Canada, United States |
| United States | United States |